バナー

料金表

A: 毎月訪問

収入金額(売上) 基本顧問報酬 決算報酬
休眠中 0 50,000 50,000
~1000万 15,000 90,000 270,000
~1500 18,000 108,000 324,000
~2000 25,000 150,000 450,000
~3000 30,000 180,000 540,000
~5000 35,000 210,000 630,000
~7000 40,000 240,000 720,000
~1億 50,000 300,000 900,000
~3億 60,000 360,000 1,080,000
~6億 70,000 420,000 1,260,000
~10億 80,000 480,000 1,440,000
~20億 100,000 600,000 1,800,000

 

B: 隔月訪問

収入金額(売上) 基本顧問報酬 決算報酬
休眠中 0 50,000 50,000
~1000万 8,000 48,000 144,000
~1500 10,000 60,000 180,000
~2000 12,000 72,000 216,000
~3000 15,000 90,000 270,000
~5000 25,000 150,000 450,000
~7000 35,000 210,000 630,000
~1億 40,000 240,000 720,000
~3億 50,000 300,000 900,000
~6億 60,000 360,000 1,080,000
~10億 70,000 420,000 1,260,000
~20億 80,000 480,000 1,440,000

 

C: 決算丸投げプラン

200,000円~

仕訳料・消費税申告報酬は別途発生致します。


他: 記帳代行

仕訳/月  
~100 10,000
100毎 7,000
消費税

 

簡易
 原則
~5000万
20,00030,000
5000万~
  40,000